打造中國(guó)智能燃?xì)獗黼姍C(jī)閥知名品牌
Product details
ITEMS/項(xiàng)目 | SPECIFICATION/參數(shù) |
Flow-rate Range/流量范圍: | 0.016~6m3/h |
Working Pressure Range/工作壓力: | 0~15kPa(150mbar) |
Relative Humidity/環(huán)境濕度: | ≤93%RH |
Operating Temperature/工作溫度: | -20°C~+55°C |
Storage Temperature/儲(chǔ)存溫度: | -25°C~+60°C |
Pressure Loss/壓損: | ≤50Pa(6m3/h) |
Internal Leakage/內(nèi)漏: | < 0.04L/h (at1.8~15kPa) |
Durability/使用壽命: | ≈15 Years (No Fault or Damage after Continuous Working 10000 times) |
Operating Voltage/工作電壓: | DC2.5~5.5V |
Resistance/電阻: | 21Ω±2Ω(23°C±2°C) |
Switching Valve Average Current /平均工作電流: | ≤80mA |
Opening Valve Time/開(kāi)閥時(shí)間: | ≤1s |
Closing Valve Time/關(guān)閥時(shí)間: | ≤1s |
Peak Current(Motor Start-up)/峰值電流: | ≤200mA (DC2.5V) |
Gas Meter Application/燃?xì)獗硎褂? | G1.6~G4 Gas Meters |
Structural Support/主要材料: | Materials are POM, Valve Seal is NBR |
Service Fluid/工作介質(zhì): | Natural Gas/LPG |
ATEX classification acc. To/防爆等級(jí): | ISO EN 80079-36:2016: II 2G Ex h IIC T4 Gb |
1.電機(jī)閥藍(lán)色線(xiàn)接負(fù)電,白色線(xiàn)接正電為:開(kāi)閥。
2.嚴(yán)格按照上述“技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及參數(shù)”要求對(duì)閥門(mén)進(jìn)行密封性測(cè)試或使用,比如工作電壓、開(kāi)關(guān)閥時(shí)間、使用溫度等,否則會(huì)造成閥門(mén)無(wú)法正常工作或損壞。
3.開(kāi)關(guān)閥時(shí),施加在閥門(mén)兩端的電壓不得超過(guò)2.5V~5.5V范圍,否則會(huì)造成閥門(mén)無(wú)法正常工作或損壞。
4.此閥門(mén)的參數(shù)及結(jié)構(gòu)如有變化,我司將及時(shí)通知貴司。